Страница 15
 
 
Рисунок 2.1 - Отраслевая структура промышленного производства в процентах к общему объёму производства (в %)
Данные таблицы показывают, что объёмы производства практически по всей продукции промышленности повышаются, следовательно, потребление удовлетворительно. В общем объеме товарооборота в крае продовольственные товары занимают 53,8%. Доля продукции предприятий пищевой промышленности края по основным видам продуктов питания составляет: хлеб и хлебобулочные изделия – 100%, цельномолочная продукция – 88%, колбасные изделия – 60%, водка и ликероводочные изделия – 53%, кремовые кондитерские изделия и пряники – 90% .
Современное состояние пищевой промышленности Хабаровского края не позволяет сделать вывод о надежном и стабильном ее развитии. За период 1990-2003 гг. по основным видам пищевой продукции наблюдается значительное сокращение производства (табл. 6).
Таблица 6 - Производство важнейших видов продукции пищевой, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности[33]
| Продукция | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 185,3 | 113,0 | 71,0 | 69,2 | 69,2 | 83,5 | 82,4 | 81,0 | 
| Кондитерские изделия, тыс. т | 37,2 | 17,2 | 6,8 | 5,7 | 5,3 | 6,1 | 5,1 | 5,1 | 
| Макаронные изделия, тыс. т | 13,2 | 6,5 | 6,8 | 5,5 | 5,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 
| Маргариновая продукция, тыс. т | 30,6 | 5,6 | 4,0 | 1,5 | 2,7 | -* | -* | -* | 
| Водка и ликероводочные изделия, тыс. дал | 1565 | 1773 | 1675 | 1701 | 1648 | 1509,9 | 1348,5 | 1225,9 | 
| Пиво, тыс. дал | 2240 | 2226 | 3614 | 5416 | 13375 | 20651 | 24728 | 25085 | 
| Безалкогольные напитки, тыс. дал | 4026 | 514 | 1186 | 438 | 570 | 402 | 438 | 482 | 
| Мясо, включая субпродукты I категории, тыс. т | 36,9 | 10,1 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 
| Колбасные изделия, тыс. т | 28,5 | 9,8 | 13,0 | 13,7 | 14,3 | 14,1 | 12,1 | 11,1 | 
| Цельномолочная продукция, тыс. т | 203,6 | 33,5 | 37,0 | 47,4 | 50,5 | 53,7 | 50,9 | 54,4 | 
| Товарная рыбная пищевая продукция, тыс. т | 126,7 | 56,4 | 196,0 | 122,7 | 138,4 | 153,3 | 164,3 | 172,1 | 
| Мука, тыс. т | 207,7 | 99,4 | 66,1 | 43,6 | 45,3 | 52,2 | 41,9 | 42,2 | 
| Крупа, тыс. т | 34,0 | 8,9 | 1,6 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 0,25 | 
| Комбикорм, тыс. т | 355,7 | 161,7 | 64,6 | 55,2 | 49,1 | 56,2 | 72,1 | 71,7 | 
