Friday, March 29, 2024

Гватемала

Административное деление

Административно-территориальная стурктура Гватемалы включает 22 департамента:

Департамент Центр Площадь, кв.км Население (2002), чел.
1. Альта-Верапас Кобан 8 686 776 246
2. Баха-Верапас Салама 3 124 215 915
3. Чимальтенанго Чимальтенанго 1 979 446 133
4. Чикимула Чикимула 2 376 302 485
5. Петен Флорес 35 854 366 735
6. Прогресо Гуастатойя 1 922 139 490
7. Киче Санта Крус дель Киче 8 378 655 510
8. Эскуинтла Эскуинтла 4 384 538 746
9. Гватемала Гватемала 2 126 2 541 581
10. Гуэгуэтенанго Гуэгуэтенанго 7 403 846 544
11. Исабаль Пуэрто-Барриос 9 038 314 306
12. Халапа Халапа 2 063 242 926
13. Хутьяпа Хутьяпа 3 219 389 085
14. Кецальтенанго Кецальтенанго 1 951 624 716
15. Реталулеу Реталулеу 1 858 241 411
16. Сакатепекес Антигуа-Гватемала 465 248 019
17. Сан-Маркос Сан-Маркос 3 791 794 951
18. Санта-Роса Куилапа 2 955 301 370
19. Солола Солола 1 061 307 661
20. Сучитепекес Масатенанго 2 510 403 945
21. Тотоникапан Тотоникапан 1 061 339 254
22. Сакапа Сакапа 2 690 200 167

  Департаменты Гватемалы
Департаменты Гватемалы

  • Страница для печати